JEBC 2009
Balneario Camboriu 10 Nov 09   
Cronograma/Schedule Terca, 10 Nov 2009

Obs.: O Cronograma esta sujeito a ALTERACOES.
Schedule Subject to CHANGE.

Volta

Round Bateria Inicio Previsto Tempo Bateria Do Dia Geral
Round #1 Mirim 01 9hs00min 10:00 min 1 1
. 02 9hs10min 10:00 min 2 2
. 03 9hs20min 10:00 min 3 3
. 04 9hs30min 10:00 min 4 4
. 05 9hs40min 10:00 min 5 5
Round #1 Infanto 01 9hs50min 10:00 min 6 6
. 02 10hs00min 10:00 min 7 7
. 03 10hs10min 10:00 min 8 8
. 04 10hs20min 10:00 min 9 9
. 05 10hs30min 10:00 min 10 10
Round #1 Infantil 01 10hs40min 10:00 min 11 11
. 02 10hs50min 10:00 min 12 12
. 03 11hs00min 10:00 min 13 13
. 04 11hs10min 10:00 min 14 14
. 05 11hs20min 10:00 min 15 15
. 06 11hs30min 10:00 min 16 16
Round #2 Mirim 01 11hs40min 10:00 min 17 17
. 02 11hs50min 10:00 min 18 18
. 03 12hs00min 10:00 min 19 19
Round #2 Infanto 01 12hs10min 10:00 min 20 20
. 02 12hs20min 10:00 min 21 21
. 03 12hs30min 10:00 min 22 22
Round #2 Infantil 01 12hs40min 10:00 min 23 23
. 02 12hs50min 10:00 min 24 24
. 03 13hs00min 10:00 min 25 25
Semi Final Mirim 01 13hs10min 10:00 min 26 26
. 02 13hs20min 10:00 min 27 27
Semi Final Infanto 01 13hs30min 10:00 min 28 28
. 02 13hs40min 10:00 min 29 29
Semi Final Infantil 01 13hs50min 10:00 min 30 30
. 02 14hs00min 10:00 min 31 31
Semi Final Feminino 01 14hs10min 10:00 min 32 32
. 02 14hs20min 10:00 min 33 33
Final Infantil 01 14hs30min 10:00 min 34 34
Final Mirim 01 14hs40min 10:00 min 35 35
Final Feminino 01 14hs50min 10:00 min 36 36
Final Infanto 01 15hs00min 10:00 min 37 37

Volta