Circ. Strauss Bier Etapa Vida Marinha/Backdoor

Baln.Rincao - 10 11 Jan 2009

Última atualização em 12/01/09 às 12:52:58 horas

     

Feminino

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Bruna Martinhago
2 0 0 Julia Sperb
3 0 0 Julia Porto
4 0 0 Larissa

Infantil

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Marcelo Sonego
2 0 0 Guilherme Pereira
3 0 0 Otavio Bolan
4 0 0 Carlos Reynaud
5 0 0 Willian Junior
6 0 0 Rafael Milioli
7 0 0 Caio Silva

Iniciantes

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Carlos Reynaud
2 0 0 Guilherme Pereira
3 0 0 Otavio Bolan
4 0 0 Arthur Bolan
5 0 0 Julia Porto

Junior

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Edio Minatto
2 0 0 Cassiano Aguiar
3 0 0 Henrique Locatelli
4 0 0 Joao Vitor Machado
5 0 0 Pedro Dal-Bo
6 0 0 Paulo Dal-Bo

LongBoard

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Fernando Arns
2 0 0 Guilherme Constantino
3 0 0 Luiz Casagrande
4 0 0 Marcel Zanette
5 0 0 Almerindo Galo
6 0 0 Ramon Silvestre
7 0 0 Moacir Biuna Lima
8 0 0 Tony Anderson

Master

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Rodrigo Paulo
2 0 0 Wagner Simiano
3 0 0 Fernando Vitor
4 0 0 Roni Willian
5 0 0 Aldrin Pereira
6 0 0 Ramon Silvestre

Mirim

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Paulo Dal-Bo
2 0 0 Tiago Boing
3 0 0 Gustavo Tasca
4 0 0 Luiz Otavio Fontana
5 0 0 Arthur Bittencout
6 0 0 Gustavo Casagrande
7 0 0 Guilherme Pereira

Open

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Rafael de Lucca
2 0 0 Tito Milioli
3 0 0 Gabriel Galdino
4 0 0 Manoel Cardoso
5 0 0 Rafael Minatto
6 0 0 Marcelo Rocha
7 0 0 Henrique Menezes
8 0 0 Luiz Casagrande
9 0 0 Rodrigo Paulo
10 0 0 Leonardo Bez
11 0 0 Rafael Franca
12 0 0 Roni Willian
13 0 0 Samuel Ferreira
14 0 0 Stewson Crippa
15 0 0 Lindino Benedet
16 0 0 Jonatan Bongiolo

Senior

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Rodrigo Farias
2 0 0 Stewson Crippa
3 0 0 Tito Milioli
4 0 0 Lindino Benedet
5 0 0 Fernando Valvassori
6 0 0 Rodrigo Zacaron
7 0 0 Rodrigo Paulo
8 0 0 Gustavo Conti
9 0 0 Renato de Lucca
10 0 0 Fernando Vitor
11 0 0 Roni Willian
12 0 0 Augusto Zaniboni
13 0 0 Anderson Martinagno
14 0 0 Jonatan Bongiolo
15 0 0 Rafael Girao