Taca OCEANS de Surf Amador 2013 - I Etapa

Baln.Camboriu - 29 Set 2013

Última atualização em 29/09/13 às 17:13:36 horas

     

Feminino

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 5882 2 Larissa Adriano
2 2520 7 Anna Julia Junkes
3 0 17 Debora Rebello
4 0 0 Nathalia Barros

Iniciantes

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 6242 5 Leonardo Mendes
2 5320 6 Luan Piazera
3 3094 10 Andre Esmeraldino
4 2564 12 Ignacio Gundesen
5 2374 14 Guilherme Marques
6 0 26 Yago Ramos
7 0 26 Luiz Mendes
8 0 0 Gilberto Brito
9 0 0 Gabriel Victor
10 0 0 Davi Baumgarten
11 0 0 Kauan Snapy
12 0 0 Lucas Andre
13 0 0 Rafael Guidi

Junior

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 5696 4 Kaique Oliveira
2 3434 9 Yago Ramos
3 3380 10 Alan Marcos
4 1922 16 Tobias Ortells
5 1558 18 Yuri Schoenau
6 1312 21 Tyron Gonzalez
7 1262 23 Paulo Pinheiro
8 860 25 Felipe Suarez
9 698 29 Maui Machado
10 0 0 Guilherme Foltz
11 0 0 Samuel Santos
12 0 0 Matheus Silva
13 0 0 Marlon Billig
14 0 0 Lucas Cavallari
15 0 0 Gustavo Haluch
16 0 0 Gabriel Fernandes
17 0 0 Thomaz Lopes
18 0 0 Gustavo Valentin

Master

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 6008 4 Ricardo Michereff
2 5936 5 Marcio Leal
3 4838 7 Jean Thomaz
4 3594 9 Sandro Rohden
5 2220 14 Josias Coutinho
6 1638 17 Tiago Relvas
7 774 33 Atair Michereff
8 300 41 Jofrey Seibel
9 0 45 Harry Werner
10 0 0 Alemao
11 0 0 Cleber de Souza
12 0 0 Piolho
13 0 0 Edson Oliveira

Mirim

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 5156 6 Leonardo Mendes
2 2172 14 Ignacio Gundesen
3 2122 15 Guilherme Foltz
4 1558 17 Marlon Billig
5 1062 20 Luan Piazera
6 860 21 Gabriel Machado
7 564 25 Sebastian Ventura
8 0 31 Lucas Cavallari
9 0 31 Gustavo Haluch
10 0 0 Samuel Santos
11 0 0 Fabricio Amaral
12 0 0 Guilherme Marques
13 0 0 Andre Esmeraldino
14 0 0 Darlan Andrade
15 0 0 Atico Gabriel
16 0 0 Eduardo Campos
17 0 0 Rafael Guide
18 0 0 Joao Guerreiro

Open

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 6194 2 Fernando Paulino
2 6004 3 Gabriel Castigliola
3 3788 9 Dereck Adriano
4 2316 14 Ezequiel Gaya Rocha
5 1416 26 Yuri Schoenau
6 860 33 Jofrey Seibel
7 582 36 Anderson Petry
8 412 43 Tomas Lopez
9 370 45 Gabriel Neves
10 322 49 Marcio Leal
11 0 92 Atair Michereff
12 0 92 Harry Werner
13 0 0 Kaique Oliveira
14 0 0 Maui Machado
15 0 0 Deived Goss
16 0 0 Paulo Pinheiro
17 0 0 Alan Marcos
18 0 0 Guilherme Amaral
19 0 0 Samuel Serconek
20 0 0 Bryan Westphalen
21 0 0 Marcelo Correa
22 0 0 Taquara
23 0 0 Rodrigo Nascimento