ASI apresenta SOUTH TO SOUTH Final Heat

Praia da Vila - 07 e 08 Dez

Última atualização em 08/12/13 às 11:11:15 horas

     

ESP

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 3810 1 Luiz Mendes
2 3430 2 Taina Hinckel
3 1458 5 Kauai Brasil

Feminino

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 3710 1 Fernanda Espindola
2 1800 2 Leonor Fragoso
3 1656 3 Natalie Plachi
4 0 12 Taina Hinckel

Infantil

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 3900 1 Vinicius Barcelos
2 3339 2 Leonardo Barcelos
3 3176 3 Carlos Henrique
4 3114 4 Wallace Vasco
5 2851 5 Luiz Mendes
6 0 10 Tayron da Silva

Iniciantes

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 3358 1 Gustavo Borges
2 3266 2 Geovanne Picaski
3 2932 3 Leonardo Barcelos
4 2900 4 Anderson Junior
5 2572 5 Leonardo Mendes
6 2312 6 Tomas Miguez
7 2148 7 Wallace Vasco
8 2124 8 Vinicius Barcelos

Junior

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2916 1 Ricardo Kjellin
2 2900 2 Ian Tavares
3 2653 3 Arthur Ferreira
4 2520 4 Willian Jacobi
5 1968 5 Carlos Reynaud
6 1800 6 Luy Arman
7 1391 8 Rafael Antunes
8 1062 9 Kevin Nascimento
9 1062 9 Guilherme Nascimento

Master

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 3710 1 Leandro Elias
2 3700 2 Roni Ronaldo
3 2050 3 Bruno de Bona
4 1742 4 Patrick Brasil
5 1711 5 Fabio Junqueira
6 1711 5 Humberto Miranda
7 1458 7 Aldrin Pereira
8 656 12 Rodrigo Viudes
9 656 12 Silverio Jorge

Mirim

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2932 1 Giovanne Picaski
2 2800 2 Ian Tavares
3 2374 3 Leonardo Mendes
4 2349 4 Pedro Mendes
5 2120 5 Breno de Bona
6 2114 6 Raul da Silva
7 2000 7 Luy Arman
8 1922 8 Gustavo Borges
9 1391 9 Anderson Junior
10 1312 10 Vitor Leffa
11 1062 12 Guilherme Nascimento
12 531 17 Rafael Antunes
13 0 21 Daniel Vitor
14 0 21 Guilherme Mascimento

Profissional

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Netto Moura
2 0 0 Carlos Reynaud
3 0 0 Tito Milioli
4 0 0 Deivid Lemos
5 0 0 Alcides Lopes Neto