Voltar

Senior

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
2000 Felipe Kita Martins RS 1 - 1000 1 - 1000
1470 Cristiano Cardoso RS 5 - 610 2 - 860
1400 Carlos Santos SC 3 - 730 4 - 670
1225 Rafael Aguiar RS 4 - 670 7 - 555
1165 Giovani da Silva RS 7 - 555 5 - 610
1055 Leonardo Vieira SC 9 - 500 7 - 555
1043 Marcio Midon RS 7 - 555 10 - 488
975 Fernando Alves SC 9 - 500 11 - 475
975 Humberto Rocha RS 9 - 500 11 - 475
10º 925 Diego Souza RS 13 - 450 11 - 475
11º 863 Marcio Abreu RS 13 - 450 16 - 413
863 Carlos Freitas RS 13 - 450 16 - 413
13º 860 Felipe Pedra Martins 2 - 860 -
14º 730 Marcelo Lemos RS - 3 - 730
15º 610 Cassio Pereira 5 - 610 -
610 Berg Francisco SC - 5 - 610
17º 555 Felipe Martins RS - 7 - 555
18º 500 Flavio Jardin 9 - 500 -
19º 475 Romulo Costa RS - 11 - 475
475 Flavio Jardim RS - 11 - 475
21º 450 Theo Barth 13 - 450 -
22º 413 Rodrigo Couto SC - 16 - 413
413 Felipe Ribeiro RS - 16 - 413