Voltar

Waveski Senior

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
1962 Mauricio de Souza SC 2 - 900 2 - 900 3 - 162
1909 Chrystian Borba SC 1 - 1000 4 - 729 2 - 180
1860 Felipe Kizu MG 4 - 729 1 - 1000 5 - 131
1628 Edson Luiz Gois SC 3 - 810 5 - 656 3 - 162
1600 Marcelo da Cunha SC 6 - 590 3 - 810 1 - 200
1246 Leandro Vampre SP 5 - 656 6 - 590 -
1140 Jackson Cardoso SC 8 - 478 7 - 531 5 - 131
531 Felipe Doria SP 7 - 531 - -
430 Ismael Rogeski PR 9 - 430 - -