Arnette Apresenta OCEANO de Surf Am - 6a.Etapa

Baln.Camboriu 19-20/Out 2013

Última atualização em 20/10/13 às 14:20:34 horas

     

ESP

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 6000 1 Andre Menezes
2 5400 2 Rodrigo Campos
3 2932 4 Ramarone Vieira
4 1800 5 Sergio Renato
5 1620 6 Felipe Angioletti
6 1620 6 Willian Fontes

Feminino

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 8228 1 Marina Resende
2 7194 2 Larissa Adriano
3 4768 5 Bruna Lopes
4 3994 8 Natalie Plachi
5 5974 3 Fernanda Espindola
6 5056 4 Nathalia Mello
7 4374 6 Taina Hinckel
8 4000 7 Lucia Cosoletto
9 3582 9 Anna Julia Junkes
10 2000 11 Leonor Fragoso

Infantil

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 9600 1 Lucas Vicente
2 9112 2 Matheus Herdy
3 8118 3 Leonardo Barcelos
4 6312 7 Vinicius Barcelos
5 7072 4 Guilherme Marques
6 5406 8 Walley Guimaraes
7 6456 6 Luiz Mendes
8 6944 5 Wallace Vasco
9 4314 12 Taina Hinckel
10 5358 9 Arian Guimaraes
11 4812 10 Uriel Sposaro
12 4416 11 Swell Henrique
13 1634 16 Gabriel Junkes
14 564 17 Jeronimo Ane

Iniciantes

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 9400 1 Giovanne Picaski
2 7340 4 Anderson Junior
3 6926 5 Leonardo Mendes
4 6166 6 Luan Piazera
5 4546 8 Gustavo Borges
6 7538 3 Lucas Vicente
7 8770 2 Matheus Herdy
8 4954 7 Joao Guerreiro
9 3094 11 Andre Esmeraldino
10 3128 10 Ignacio Gundesen
11 3084 12 Wallace Vasco
12 2938 14 Guilherme Marques
13 2912 15 Joao Marcos
14 2480 16 Caio Faustino
15 2198 17 Tomas Miguez
16 1062 21 Uriel Sposaro

Junior

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 8570 1 Ian Tavares
2 4124 9 Ricardo Kjellin
3 7994 2 Gustavo Ramos
4 4868 7 Giovani Alves
5 7776 3 Luan Garcia
6 7284 4 Kaique Oliveira
7 5180 6 Alan Marcos
8 4746 8 Yago Ramos
9 2620 13 Yuri Schoenau
10 860 26 Marcos Patrick
11 2486 14 Tobias Ortells
12 2122 17 Paulo Pinheiro
13 1988 19 Willian Jacobi
14 1922 20 Felipe Suarez
15 1876 21 Tyron Gonzalez
16 860 26 Tomy Lopes

Master

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 8352 2 Roni Ronaldo
2 8858 1 Alvaro Bacana
3 7034 4 Ricardo Michereff
4 8102 3 Adriano Lemos
5 4646 9 Rubens Farias
6 3084 13 Anderson Martinhago
7 4006 10 Sandro Rohden
8 2898 16 Claudio Freitas
9 6348 6 Marcio Leal
10 3086 12 Alexandre Abreu
11 5636 7 Fabio Carvalho
12 5612 8 Jean Thomaz
13 3000 14 Rodrigo Viudes
14 1472 21 Atair Michereff
15 2436 17 Josias Coutinho
16 998 30 Jofrey Seibel
17 2336 18 Tiago Relvas
18 1756 19 Luis Carlos de Lima
19 1128 24 Juliano Zomer
20 1074 25 Fabiano Vicente

Mirim

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 9800 1 Gustavo Ramos
2 8190 3 Andre Heiden
3 8298 2 Ian Tavares
4 6602 5 Luan Garcia
5 6692 4 Yago Ramos
6 5156 7 Leonardo Mendes
7 3976 10 Pedro Mendes
8 5070 8 Anderson Junior
9 5718 6 Giovanne Picaski
10 4308 9 Gustavo Borges
11 2736 14 Ignacio Gundesen
12 2364 15 Sebastian Ventura
13 1626 18 Luan Piazera
14 1540 20 Derek Godoi
15 1338 22 Kaio Faustino
16 1062 23 Ramon Barreca

Open

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 6004 5 Gabriel Castigliola
2 7630 2 Fernando Paulino
3 5598 7 Fernando Santiago
4 4670 8 Fernando Junior
5 6554 4 Alvaro Bacana
6 7978 1 Fabio Carvalho
7 4352 9 David Martins
8 7284 3 Ramiro Rubin
9 2000 18 Dickson Queiroz
10 3108 13 Ricardo Kjellin
11 3416 11 Yuri Schoenau
12 1786 23 Paulo Silva
13 2114 17 Bruno Silva
14 934 38 Gabriel Neves
15 2618 15 Ezequiel Gaya Rocha
16 2000 18 Alan Marcos
17 1498 27 Ricardo Michereff
18 370 52 Thales Marx
19 1432 29 Euden dos Passos
20 564 43 Rodrigo Couto
21 370 52 Carlos Henrique
22 1038 36 Eloin Travisani
23 1038 36 Fernando Dosena
24 106 81 Rogerio Roberto
25 692 41 Marcio Leal
26 370 52 Marcos Aurelio
27 370 52 Tomy Lopes
28 160 67 Paulo Brasil
29 160 67 Paulo Pinheiro
30 0 102 Derek Andrade