Final Heat ARNETTE apresenta OCEANO de Surf AM

Imbituba - 30 e 01 Dez 2013

Última atualização em 01/12/13 às 11:10:38 horas

     

ESP

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 8000 1 Andre Menezes
2 7220 2 Sergio Renato
3 6858 3 Rodrigo Campos
4 4552 4 Ramarone Vieira
5 1620 6 Willian Fontes
6 0 11 Kevin Nascimento

Feminino

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 8770 1 Marina Resende
2 7194 2 Larissa Adriano
3 4768 5 Bruna Lopes
4 3994 6 Natalie Plachi
5 5974 3 Fernanda Espindola
6 3994 6 Taina Hinckel
7 3582 9 Anna Julia Junkes
8 0 18 Joana de Bona

Infantil

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 9600 1 Lucas Vicente
2 9112 2 Matheus Herdy
3 8118 3 Leonardo Barcelos
4 6312 7 Vinicius Barcelos
5 7072 4 Guilherme Marques
6 5406 8 Walley Guimaraes
7 6456 6 Luiz Mendes
8 6944 5 Wallace Vasco
9 4314 12 Taina Hinckel
10 5358 9 Arian Guimaraes
11 4812 10 Uriel Sposaro
12 4416 11 Swell Henrique
13 2762 13 Ryan Cordeiro
14 1634 16 Gabriel Junkes
15 0 20 Carlos Henrique

Iniciantes

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 9400 1 Giovanne Picaski
2 7340 4 Anderson Junior
3 6926 5 Leonardo Mendes
4 6166 6 Luan Piazera
5 4546 8 Gustavo Borges
6 7538 3 Lucas Vicente
7 8770 2 Matheus Herdy
8 4954 7 Joao Guerreiro
9 3094 11 Andre Esmeraldino
10 3084 12 Wallace Vasco
11 2938 14 Guilherme Marques
12 2480 16 Kaio Faustino
13 2198 17 Tomas Miguez
14 1922 18 Leonardo Barcelos
15 1062 21 Uriel Sposaro
16 860 23 Vinicius Barcelos

Junior

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 8570 1 Ian Tavares
2 4374 9 Yrvin Ravi
3 7180 5 Alan Marcos
4 8424 2 Kaique Oliveira
5 8318 3 Luan Garcia
6 2000 20 Carlos Reynaud
7 6182 6 Yago Ramos
8 2620 16 Yuri Schoenau
9 2982 14 Paulo Pinheiro
10 2848 15 Willian Jacobi
11 2172 19 Arthur Ferreira
12 2000 20 Giovani Borges
13 860 28 Kevin Nascimento

Master

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 8858 1 Alvaro Bacana
2 7034 4 Ricardo Michereff
3 8102 3 Adriano Lemos
4 4646 9 Rubens Farias
5 6428 5 Saulo Lyra
6 3084 13 Anderson Martinhago
7 4006 10 Sandro Rohden
8 2898 16 Claudio Freitas
9 3086 12 Alexandre Abreu
10 5612 8 Jean Thomaz
11 1624 20 Aldrin Pereira
12 864 31 Guilherme Felisberto
13 1232 23 Carlos Santos
14 0 44 Marcelo Dio
15 0 44 Berg Francisco
16 0 44 Leandro Elias
17 0 0 Alexandre di Cassio

Mirim

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 8190 3 Andre Heiden
2 8298 2 Ian Tavares
3 6602 5 Luan Garcia
4 6692 4 Yago Ramos
5 5156 7 Leonardo Mendes
6 3976 10 Pedro Mendes
7 5070 8 Anderson Junior
8 5718 6 Giovanne Picaski
9 4308 9 Gustavo Borges
10 1626 18 Luan Piazera
11 1338 22 Kaio Faustino
12 0 32 Breno Inacio
13 0 32 Arthur Campos
14 0 0 Wilian Vieira da Silva

Open

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 6004 5 Gabriel Castigliola
2 8228 1 Fernando Paulino
3 5598 6 Fernando Santiago
4 5100 7 Dereck Adriano
5 7496 4 Alvaro Bacana
6 4670 8 Fernando Junior
7 8228 1 Fabio Carvalho
8 7700 3 Ramiro Rubin
9 4352 9 David Martins
10 1498 34 Yrvin Ravi
11 4046 10 Bruno Silva
12 2560 20 Jose Muniz
13 4000 11 Alan Marcos
14 2370 22 Thales Marx
15 1946 25 Paulo Silva
16 1778 28 Fernando Dossena
17 2478 21 Yuri Schoenau
18 2782 16 Eduardo Voltolini
19 2580 19 Daniel Pedreira
20 2618 17 Ezequiel Gaya Rocha
21 2318 23 Emanuel Canaan
22 1592 33 Carlos Santos
23 2000 24 Thiago Braga
24 1868 27 Ricardo Michereff
25 1618 32 Jean Thomaz
26 564 48 Carlos Reynaud
27 342 61 Marcelo Malagoli
28 160 69 Augusto Rocha
29 160 69 Renato Mansano
30 160 69 Stefano Calaj
31 0 108 Luiz Fernando Alba
32 0 108 Liguel Angel Ferrari
33 0 0 Miguel Angel Ferrari