Circuito ILHA de Surf 2013 - 3a.Etapa

Santinho - 09 e 10 Nov 2013

Última atualização em 10/11/13 às 12:29:36 horas

     

Feminino

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2000 1 Evelyn Conceicao ASAPA
2 1710 2 Leonor Fragoso ASPB
3 729 5 Isabel Cristina ASC
4 0 6 Taina Negrao ASIS

Infantil

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1710 2 Wallace Vasco ASJ
2 1710 2 Uriel Sposaro ASBL
3 1385 4 Valentino Borgatti ASIS
4 1062 6 Cefe Fabian ASI
5 0 0 Guilherme Santos ASBL
6 0 0 Ian Bagio
7 0 0 Joao Gabriel
8 0 0 Gabriel Souza

Iniciantes

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1900 1 Joao Godoy ASJ
2 1556 3 Wallace Vasco ASJ
3 1385 4 Uriel Sposaro ASBL
4 1000 7 Caio Faustino ASM
5 531 9 Messias Santana ASM
6 430 10 Vitorio Soave ASAPA
7 0 0 Guilherme Santos ASBL

Junior

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1620 3 Ariel Jerez ASC
2 1556 4 Thor Feldmann ASC
3 1260 5 Guliver Andrade ASBL
4 1116 6 Rafael Antunes ASPB
5 817 8 Guilherme Lemos ASIS
6 531 11 Paulo Vitor ASPB
7 531 11 Julio Braga ASBL
8 0 19 Cassio Kayan ASIS
9 0 19 Lucas Dantas ASIS

Master

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2000 1 Alvaro Bacana ASIS
2 1800 2 Guto Morelli ASJ
3 1260 3 Marcio Gage ASAPA
4 1240 4 Marcos Vieira ASBL
5 1086 5 Silverio ASPM ASPM
6 961 7 Fabiano Vicente ASM
7 785 11 Davi Severo ASPB
8 596 15 Guilherme Felisberto ASJ
9 531 16 Moises Santana ASM
10 387 18 Marcio Pinguim ASIS
11 0 24 Evandro dos Santos ASBL
12 0 24 Clayton de Valgas ASIS
13 0 24 Adriano Lemos ASAPA

Mirim

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2000 1 Ariel Jerez ASC
2 1629 2 Rafael Antunes ASPB
3 1556 3 Guliver Andrade ASBL
4 1539 4 Cassio Kayan ASI
5 1197 5 Messias Santana ASM
6 1005 6 Julio Braga ASBL
7 1005 6 Thor Feldmann ASC
8 774 8 Joao Godoy ASJ
9 736 9 Daniel Vitor ASBL
10 656 10 Kaio Faustino ASM
11 531 11 Derek Godoi ASJ
12 349 17 Robert Rodrigues ASIS
13 206 19 Bryan Peter ASAPA

Open

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1539 1 David Martins ASPM
2 1385 2 Miguel Santos ASBL
3 1187 3 Cidivaldo Santos ASBL
4 1080 4 Gabriel Piccoli ASPB
5 1022 5 Marlon Klein ASIS
6 980 8 Andre Veras ASJ
7 737 11 Shankar Castro ASPM
8 736 12 Pedro Fontes
9 631 14 Leonardo Rocha ASC
10 499 19 Clayton de Valgas ASIS
11 429 20 Yan Aguiar ASJ
12 404 21 Jorge Correa ASPB
13 282 25 Vinicius Ferrugem ASIS
14 272 29 Renato Mansano ASJ
15 206 31 Rodrigo Moreno ASPM
16 122 36 Paulo Brasil ASAPA
17 122 36 Heitor ASPM ASPM
18 122 36 Rodrigo Franzoni
19 80 42 Lucas Tuller ASAPA
20 80 42 Volnei Soares ASPB
21 42 48 Rodrigo Carrasco ASIS
22 0 60 Rodrigo Lins
23 0 60 Diego Schimitz ASC
24 0 60 Jose Muniz ASAPA
25 0 60 Gabriel Silva ASJ
26 0 60 Iago Chagas ASC
27 0 60 Francisco Giacomelli
28 0 60 Harlen Nunes
29 0 60 Victor Cardoso
30 0 0 Bruno Silveira
31 0 0 Adriano Cislag
32 0 0 Adriano Lemos
33 0 0 Felipe.