Petiz
 Posição Pontos Competidor Local #01
Silverbay
Silveira
#02
Oceano
Santinho
#03
Backfish
B.Camboriú
1 26500 Davi Glazer ASJ 3 - 6500 1 - 10000 1 - 10000
2 24500 Anuar Chiah PR 1 - 10000 2 - 8000 3 - 6500
3 22500 Antonio Vitorino ASBC 2 - 8000 3 - 6500 2 - 8000
4 16700 Gabriel Ogasahara Alves - 5 - 5200 5 - 5200 4 - 6300
5 14100 Matheus dos Santos ASPG 7 - 4450 7 - 4450 5 - 5200
6 13922 Isabella Bonatto ASIS 5 - 5200 10 - 3522 5 - 5200
7 8900 Anita La Greca AFS - 7 - 4450 7 - 4450
8 6300 Vitor Hugo Giese ASG 4 - 6300 - -
8 6300 Ryan Martins ASIS - 4 - 6300 -
10 5200 Pedro Chanche - - 5 - 5200 -
11 4450 Fernanda Andrade ASG 7 - 4450 - -
11 4450 Victor Midon - 7 - 4450 - -
11 4450 Maximus Farias - - 7 - 4450 -
14 3522 Brian Haru AIS 10 - 3522 - -
14 3522 Guilherme Pacheco ASI 10 - 3522 - -