Surf Adaptado
 Posição Pontos Competidor Local  #01
Maresia
Farol
#02
Silverbay
Silveira
#03
Silverbay
Ferrugem
#04
Silverbay
Silveira
1 21100 Jonathan Borba - 1 - 6000 1 - 6000 4 - 3100 1 - 6000
2 18550 Robson Gasperi - 2 - 4500 3 - 3550 1 - 6000 2 - 4500
3 11950 Pablo Ortiz de Aguiar - 5 - 2650 5 - 2650 3 - 3550 4 - 3100
4 11812 Gelder Costa - 4 - 3100 4 - 3100 4 - 3100 6 - 2512
5 11600 Luciano Nem Silveira - 3 - 3550 2 - 4500 - 3 - 3550
6 7150 Fidel Teixeira - 5 - 2650 - 2 - 4500 -
7 2650 Juliano Majolo - - - - 5 - 2650