Infantil
 Posição Pontos Competidor Local  #01
Maresia
Farol
#02
Silverbay
Silveira
#03
Silverbay
Ferrugem
#04
Silverbay
Silveira
1 12800 Caetano Silveira ASJ 2 - 4500 2 - 4500 11 - 1425 7 - 2375
2 12200 Anuar Chiah PR 1 - 6000 - 5 - 2650 3 - 3550
3 12000 Ryan Kainalo - - 1 - 6000 1 - 6000 -
4 11950 Takeshi Oyama ASBC 4 - 3100 5 - 2650 3 - 3550 5 - 2650
5 11925 Noah Machado - 3 - 3550 - 7 - 2375 1 - 6000
6 9250 Antonio Vitorino ASBC - 7 - 2375 7 - 2375 2 - 4500
7 8850 Luan Gonzales Moreno ASPR - 3 - 3550 5 - 2650 5 - 2650
8 7850 Caue H. da Conceicao ABS - 7 - 2375 7 - 2375 4 - 3100
9 6300 Pedro Souza - - 7 - 2375 7 - 2375 9 - 1550
10 5625 Pedro Sturza - - 5 - 2650 11 - 1425 9 - 1550
11 5375 Ryan Campos - 5 - 2650 - 11 - 1425 13 - 1300
12 5351 Brian Ximenes ASG - 10 - 1488 10 - 1488 7 - 2375
13 4650 Leonardo Bruno - - - 4 - 3100 9 - 1550
14 4525 Cauet Frazao - - 4 - 3100 11 - 1425 -
15 4500 Gabriel de Souza - - - 2 - 4500 -
16 2725 Victor Hugo Inacio - - - 11 - 1425 13 - 1300
17 2663 Arthur Zanella ASBC - - 16 - 1113 9 - 1550
18 2413 Felipe de Barros Costa - - - 16 - 1113 13 - 1300
18 2413 Vitor Hugo Giese ASG - - 16 - 1113 13 - 1300
20 1488 Natan Elias - - 10 - 1488 - -
20 1488 Guindin Vinicius - - 10 - 1488 - -
22 1113 Victor Midon RS - - 16 - 1113 -