Feminino INFANTIL

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
26000 Gabriely Vasque ASM-PR 2 - 8000 2 - 8000 1 - 10.000
24300 Luara Mandeli PR 1 - 10.000 4 - 6300 2 - 8000
23000 Maria Amelia Autuori ASPG 3 - 6500 1 - 10.000 3 - 6500
17800 Luiza Rosa Teixeira RS 4 - 6300 5 - 5200 4 - 6300
16150 Laura Maciel Raupp 7 - 4450 3 - 6500 5 - 5200
15600 Isabella Bonatto ASIS 5 - 5200 5 - 5200 5 - 5200
14100 Alma Corgiolu ASPR 5 - 5200 7 - 4450 7 - 4450
8900 Joanna Camila Machado ASPI 7 - 4450 7 - 4450 -
4450 Julie Arissa AIS - - 7 - 4450