Voltar

Open

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
6000 Marlon Klein ASIS - 1 - 6000
6000 Leandro da Silva 1 - 6000 -
4500 Luiz Mendes - 2 - 4500
4500 David Botelho 2 - 4500 -
3550 Ramiro Rubin - 3 - 3550
3550 Renan Tainha 3 - 3550 -
3100 Yuri Dabercow 4 - 3100 -
3100 Eduardo Voltolini - 4 - 3100
2650 Daniel Pedreira - 5 - 2650
2650 Jean Elder 5 - 2650 -
2650 Emanoel dos Santos 5 - 2650 -
2650 Daniel Gehlen - 5 - 2650
13º 2375 Andre Goncalves - 7 - 2375
2375 Gabriel Castigliola AIS - 7 - 2375
2375 Guilherme Tranquili - 7 - 2375
2375 Nathan Gabardo 7 - 2375 -
2375 Caua Gomes 7 - 2375 -
18º 1550 Joao da Silva 9 - 1550 -
1550 Anderson Mabel 9 - 1550 -
1550 Wanderlei Neto 9 - 1550 -
1550 Vinicius Vieira 9 - 1550 -
22º 1488 Niccolas Padaratz - 10 - 1488
1488 Derek Adriano - 10 - 1488
1488 Daniel Costa - 10 - 1488
25º 1300 Victor Borges - 13 - 1300
1300 Fernando Santiago - 13 - 1300
1300 Jose Luiz Mello RS - 13 - 1300
1300 Yago Ramos ASPI - 13 - 1300
1300 Sandro Maia 13 - 1300 -
1300 Diogo Bandit 13 - 1300 -
1300 Luiz Porto 13 - 1300 -
1300 Ian Biagio - 13 - 1300
1300 Guilherme Santos - 13 - 1300
34º 963 Arthur Ferreira - 19 - 963
963 Pedro David - 19 - 963
963 Adriano Lemos - 19 - 963
963 Andre Luiz Isganzella - 19 - 963
963 Benay Caldas - 19 - 963
963 Alex Eliseu - 19 - 963