Voltar

S12-Infantil

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03 Etapa04
13600 Anuar Chiah PR 1 - 6000 2 - 4500 4 - 3100 -
12200 Antonio Vitorino ASBC 5 - 2650 3 - 3550 1 - 6000 -
11025 Gabriel Ogasahara ASJ 7 - 2375 1 - 6000 5 - 2650 -
9000 Lukas Camargo PR 2 - 4500 - 2 - 4500 -
7400 Vitor Hugo Giese ASG 7 - 2375 7 - 2375 5 - 2650 -
6775 Guilherme Pacheco ASI 13 - 1300 4 - 3100 7 - 2375 -
6575 Davi Glazer ASJ 9 - 1550 5 - 2650 7 - 2375 -
5413 Ryan Martins ASIS 9 - 1550 10 - 1488 7 - 2375 -
4200 Pedro Galvan 9 - 1550 5 - 2650 - -
10º 3675 Henrique Venceslau 13 - 1300 7 - 2375 - -
11º 3550 Vitor Santos 3 - 3550 - - -
3550 Kailani Renno - - 3 - 3550 -
13º 3100 Guilherme Lemos CE 4 - 3100 - - -
14º 2650 Vitor Midon 5 - 2650 - - -
15º 2375 Pedro Chanche - 7 - 2375 - -
16º 1550 Ian Luiz 9 - 1550 - - -
17º 1488 Victor Midon RS - - 10 - 1488 -
1488 Santiago Valezano - - 10 - 1488 -
1488 Nathan Rosa - - 10 - 1488 -
1488 Kaue Carmona - 10 - 1488 - -
1488 Lucas Costa - 10 - 1488 - -
22º 1300 Miguel Jung 13 - 1300 - - -