CIRCUITO CATARINENSE AMADOR ETAPA 12 - 2021

18 e 10 de Setembro de 2021

Última atualização em 21/09/21 às 07:52:08 horas

     

Feminino

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 1 Sannia Antunes
2 0 1 Alma Corgiolo
3 0 1 Andreza Barcelos
4 0 1 Joana de Bona

FPT

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 1 Maria Heizen
2 0 1 Joana Martins
3 0 1 Maya Reis Bianchini
4 0 1 Malu Pires
5 0 1 Manu Moraes
6 0 1 Camille Vitoria de Almeid

Grommets

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 1 Keoni Zanoni
2 0 1 Kallebe Bressan
3 0 1 Rodrigo Ferreira Martins
4 0 1 Caua Miguel
5 0 1 Vicente Rodrigues Munari
6 0 1 Arthur Rodrigues Munari
7 0 1 Lara Couto Oliveira
8 0 1 Gabriela

Infantil

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 1 Joaquim Boccanera
2 0 1 Joao Guilherme
3 0 1 Noah Zanoni
4 0 1 Eduardo Ferreira Martins
5 0 1 Victoria Valenzano
6 0 1 Joao Pedro Koetz
7 0 1 Guadalupe Corgiolu
8 0 1 Ismael Ferreira

Iniciantes

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 1 Vitor Hugo Giesse
2 0 1 Pedro Ferreira Martins
3 0 1 Santiago Valenzano
4 0 1 Natan Rosa
5 0 1 Lucas Costa
6 0 1 Breno Mumbach
7 0 1 David Mumbach
8 0 1 Joao Guilherme
9 0 1 Valentino Martin

Master

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 1 Roni Ronaldo
2 0 1 Fernando Alves
3 0 1 Marcos Cabral
4 0 1 Riomar Rodrigues
5 0 1 Rafael Roxo
6 0 1 Rodrigo Farias
7 0 1 Rodrigo Couto
8 0 1 Douglas Mendes
9 0 1 Daniel Dias
10 0 1 Joao Paulo Pacheco
11 0 1 Vagner Nascimento
12 0 1 Bruno Bressan
13 0 1 Fernando Carpanezzi
14 0 1 Patric de Morais
15 0 1 Gabera de Lyra
16 0 1 Fabio Junqueira
17 0 1 Joao Ricardo Coro
18 0 1 Rafael de Luca
19 0 1 Thiago Vieira
20 0 1 Flavio Esteves
21 0 1 Guilherme Bento
22 0 1 Eduardo Teixeira
23 0 1 Vagner Santos

Mirim

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 1 Lucas Costa
2 0 1 Brian Ximenes
3 0 1 Natan Rosa
4 0 1 Joao Vitor Lucio
5 0 1 Davi Medina
6 0 1 Kauli Martins
7 0 1 Mauro Cesar
8 0 1 Jose Augusto Vizoso

Open

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 1 Edmilson Eufrazio
2 0 1 Rodrigo Couto
3 0 1 Riomar Rodrigues
4 0 1 Joao Carlos Ely
5 0 1 Rafael de Lucca
6 0 1 Pedro David
7 0 1 Fernando Alves
8 0 1 Daniel Pedreira
9 0 1 Luy Arman
10 0 1 Kevin Nascimento
11 0 1 Emanoel dos Santos
12 0 1 Rodrigo Farias
13 0 1 Ruan Guimaraes
14 0 1 Pedro Nunes
15 0 1 Kauan Pereira
16 0 1 Joao Nunes
17 0 1 Guilherme Cramer
18 0 1 Rafael Nogueira
19 0 1 Bruno Darela
20 0 1 Carlos Reynaud
21 0 1 Carlos Henrique Guimaraes
22 0 1 Thiago Bruno
23 0 1 Rafael Vieira
24 0 1 Jaison Pacheco
25 0 1 Carlos Henrique Antonio
26 0 1 Pedro Paulo Alves
27 0 1 Lucas de Souza
28 0 1 Gabriel Junior
29 0 1 Carlos Henrique
30 0 0 Thiago Vieira
31 0 0 Henrique de Bona

Petiz

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 1 Artur Costa
2 0 1 Davi Junior
3 0 1 Matheus Zilio
4 0 1 Icaro Monguilhott
5 0 1 Caua Miguel Pereira
6 0 1 Samuel Couto Oliveira