ASJ Kids and Kings de Surf

Joaquina 30 Jul 01 Ago 2021

Última atualização em 04/08/21 às 20:46:07 horas

     

ADP

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2000 1 Luciano Nem Silveira
2 1720 2 Fidel Teixeira
3 1460 3 Richard Petterson
4 1340 4 Tiago Albino
5 1340 4 Jackson
6 1166 6 Francielle
7 1110 7 Vitoria Diehl

Feminino

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2000 1 Maya Carpinelli
2 1720 2 Potira Castaman
3 1460 3 Kiany Hiakutake
4 1340 4 Pamela Mel
5 1220 5 Maria Isabel Nogueira
6 1220 5 Rafaele Goncalves

FIN

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2000 1 Kaylane Antunes
2 1720 2 Victoria Valenzano
3 1460 3 Nalu Demski
4 1340 4 Kyara Antunes
5 1220 5 Luiza Rosa Teixeira RS
6 1220 5 Carla Caroline Kowalski
7 1110 7 Fernanda Andrade ASG
8 1110 7 Aninha Dagostini

Grommets

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2000 1 Gustavo Frutuoso
2 1720 2 Theodoro Mazurek
3 1460 3 Aquiles Leminsk
4 1340 4 Guilherme Goulart
5 1220 5 Bernardo Toscani
6 1220 5 Rafael Acom
7 1110 7 Pedro Lopes Zugno
8 1110 7 Lorenzo Ricco
9 1110 7 Pedro Pereira Fischer
10 976 10 Raoni Rodrigues
11 976 10 Isis Porto
12 976 10 Heitor Leminsk

Infantil

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2000 1 Yuri Gabriel
2 1720 2 Anuar Chiah PR
3 1460 3 Luka Konig
4 1340 4 Kauai Cogo
5 1220 5 Enrico Malhado
6 1220 5 Pedro Veiga
7 1110 7 Michel Demetrio
8 1110 7 Cristopher Lopes
9 1000 9 Caua Demski
10 1000 9 Felipe Lefcadito
11 1000 9 Joaquim Boccanera
12 1000 9 Gabriel Araujo
13 900 13 Finley Manekin
14 900 13 Rodrigo Acom

Iniciantes

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2000 1 Gabriel Ogasahara
2 1720 2 Anuar Chiah
3 1460 3 Yuri Gabryel
4 1340 4 Henrique Vensceslau
5 1220 5 Ryan Martins
6 1220 5 Luigi Wengrover
7 1110 7 Michel Demetrio
8 1110 7 Joao Victor Neres
9 1110 7 Kaue Carmona
10 976 10 Santiago Valenzano
11 950 11 Enrico Malhado
12 950 11 Pedro Lefcadito
13 950 11 Vitor Pisco Noll
14 950 11 Rodrigo Veiga
15 950 11 Lukas Konig
16 826 16 Joao Rafael
17 826 16 Natan Rosa
18 826 16 Bruno Scavone Lancas
19 826 16 Joao Lucas Spyra
20 826 16 Pedro Chance

Junior

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2000 1 Noah Machado
2 1720 2 Luiz Mendes
3 1460 3 Matheus Vidal
4 1340 4 Lua Silveira
5 1220 5 Patrick Plachi ASG
6 1220 5 Joao Victor Neres
7 1110 7 Leo Casal ASJ
8 1110 7 Yuri Barros
9 1110 7 Lucas Haag Machado
10 976 10 Verissimo Bortolin
11 950 11 Takeshi Oyama
12 950 11 Joao Vitor Guimaraes
13 950 11 Cristiano da Luz
14 950 11 Leonardo Bruno
15 950 11 Lucas Ramon Catapam
16 826 16 Kainan Meira PR
17 826 16 Murilo Brandt
18 826 16 Esdras Moraes
19 826 16 Lucas Cainan
20 826 16 Jefferson Junior

Local

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2000 1 Joao Godoy
2 1720 2 Vinicius Santos
3 1460 3 Pedro Vidigal
4 1340 4 Matheus Vanderlind
5 1220 5 Yan Aguiar
6 1220 5 Rodrigue Franken
7 1110 7 Andre Costa
8 1056 8 Andre Veras
9 1056 8 Pedro de Souza
10 1056 8 Fabricio Matines

Master

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2000 1 Adriano Lemos
2 1720 2 Ronaldo Silveira
3 1460 3 Carlos Carpinelli
4 1340 4 Alessandro Pulga
5 1220 5 Jorge Correa
6 1220 5 Ricardo Tavares
7 1110 7 Icaro Martins
8 1110 7 Madinho Jeremias
9 1000 9 Thiago Joao Farias
10 1000 9 Jussemir Junior
11 1000 9 Luiz Porto
12 1000 9 Rudnei Costa
13 900 13 Jefferson Duarte
14 900 13 Fernando Junior
15 900 13 Emerilson Macarrao
16 900 13 Alfio Bitencourt
17 0 17 Stewson Crippa
18 0 17 Gustavo Morelli
19 0 17 Rafael Guimaraes

Mirim

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2000 1 Noah Machado
2 1720 2 Lucas Cainan
3 1460 3 Takeshi Oyhama
4 1340 4 Esdras Morais
5 1220 5 Yuri Barros PB
6 1220 5 Gabriel Ogasahara
7 1110 7 Joao Rafael
8 1110 7 Ryan Martins
9 1110 7 Vitor Campos
10 976 10 Caetano Silveira
11 950 11 Bruno Scavone Lancas
12 950 11 Andre Costa
13 950 11 Pedro Chanche
14 950 11 Matheus Sperb
15 950 11 Joao Vitor Souza
16 826 16 Luan Moreno
17 826 16 Luigi Wengrover
18 826 16 Joao Victor Neres
19 0 19 Vitor Hugo Inacio PR
20 0 19 Richard Barreto

Open

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2000 1 Ronaldo Silveira
2 1720 2 Ramiro Rubin
3 1460 3 Luiz Mendes
4 1340 4 Gustavo Borges RS
5 1220 5 Pedro Nogueira
6 1220 5 Marco Polo Fonseca
7 1110 7 Pedro David
8 1110 7 Jose Francisco Fininho
9 1110 7 Roberto Araki
10 976 10 Ian Biagio
11 950 11 Jose Muniz
12 950 11 Icaro Martins
13 950 11 Takeshi Oyama
14 950 11 Gustavo Ramos
15 950 11 Kainan Meira
16 826 16 Joao Godoy
17 826 16 Tomas Miguez
18 826 16 Ian Casal
19 770 19 Joao Carlos Ely
20 770 19 Magno Rodrigues
21 770 19 Wallace Vasco
22 770 19 Guilherme Santos
23 770 19 Joao Guimaraes
24 770 19 Ruan Guimaraes
25 770 19 Benito Dagostini
26 770 19 Bernardo Bianchini
27 770 19 Lucas Catapan
28 670 28 Daniel Pedreira
29 670 28 Derek Adriano
30 670 28 Caio Cesar Bandeira Silva
31 670 28 Patrick Plachi
32 670 28 Lua Silveira
33 670 28 Matheus Vidal
34 670 28 Jonathan Cunha
35 670 28 Alessandro Pulga
36 670 28 Rafael Flores

Petiz

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2000 1 Caua Demski
2 1720 2 Pedro Veiga
3 1460 3 Kauai Cogo
4 1340 4 Aninha Dagostini
5 1220 5 Raoni Rodrigues
6 1220 5 Guilherme Rebelo
7 1110 7 Gustavo Frutuoso
8 1110 7 Heitor Leminsk
9 1000 9 Polinho
10 1000 9 Miguel Amaral
11 1000 9 Matheus Amaral
12 1000 9 Keoni Truz
13 900 13 Pedro Sommer Goncalves
14 900 13 Davi Schmitz
15 900 13 Aquiles Leminsk
16 900 13 Henrique Cavilha