BANANA WAX The Legends 2017 - Etapa #02

Baln.Camboriu 07 e 08.Out.17

Última atualização em 12/10/17 às 09:09:55 horas

     

GKH

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 12000 1 Saulo Lyra
2 7150 2 Rubens Farias
3 5925 3 Carlos Knoll
4 4500 4 M.Dio
5 3550 5 Carlos Santos
6 3100 6 David Husadel
7 3100 6 Josue Rezende
8 2650 8 Olivio Caxinho

GMA

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 9550 1 Roni Ronaldo
2 9000 2 Marcio Leal
3 6000 3 Evandro dos Santos
4 5925 4 Guto Morelli
5 4750 5 Alvaro Bacana
6 3338 6 Rodrigo Peller
7 3100 7 Rodrigo Viudes
8 2976 9 Sandro Rohden
9 2788 10 Tavinho de Souza
10 2650 11 Junior Maciel
11 2650 11 Fabiano Vicente
12 2650 11 Junior Machado
13 2650 11 Marcelo Montanha
14 2375 15 Jofrey Seibel
15 1488 17 Carlos Santos
16 1488 17 Aldrin Pereira
17 1300 20 Adriano Lemos
18 1300 20 Alessandro Vasson
19 1300 20 Sandro Careca
20 1300 20 Marcos Barni
21 963 24 Rodrigo Medeiros
22 963 24 Jean Thomaz
23 963 24 Rodrigo Guedes
24 0 27 Atair Michereff

KAH

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 12000 1 Saulo Lyra
2 6200 2 Roni Ronaldo
3 6050 3 Steward Dean
4 5750 4 Rubens Farias
5 4500 5 Junior Maciel
6 3925 6 Aldrin Pereira
7 3550 7 M.Dio
8 2650 9 Max Menezes
9 2375 11 Vilmar Adriano 7
10 2375 11 Carlos Knoll
11 2375 11 Carlos Santos
12 1550 14 Sandro Luiz Maia
13 1550 14 Marcelo Montanha
14 1300 16 Marcio Pinguim
15 1300 16 Vicente Attanasio
16 1300 16 Valdemar Bitencourt

Master

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 24550 1 Raphael Becker
2 19950 2 Fernando Santiago
3 17205 3 Jorge Correa
4 14500 4 Alvaro Bacana
5 13675 5 Andre Zanini
6 11925 6 Marcio Leal
7 8105 8 Aldrin Pereira
8 7660 9 Rodrigo Wazlawick
9 4863 13 Pedro Norberto
10 3925 15 Gustavo Morelli
11 3910 17 Adriano Lemos
12 3520 18 Rodrigo Viudes
13 2375 26 Evandro dos Santos
14 1845 32 Ricardo Tavares
15 1425 40 Carlos Santos
16 1425 40 Jean Thomaz
17 1425 40 Silverio Jorge
18 1113 53 Fernando Peres
19 0 59 Atair Michereff

Open

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 17225 1 Ramiro Rubim
2 16850 2 Alvaro Bacana
3 12650 3 Jose Muniz
4 11888 4 Andre Goncalves
5 11275 5 Rodrigo Couto
6 10975 6 Derek Adriano
7 9100 9 Thales Marx
8 8930 11 Pedro Miguel
9 8325 12 Fernando Santiago
10 7080 14 Marcio Leal
11 6848 15 Ronaldo Silveira
12 4793 22 Josmar Junior
13 1580 51 Guilherme Marques
14 1550 53 Carlos Santos
15 0 113 Fernando Peres

SUP

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 6000 1 Adriano Trinca Ferro
2 4500 2 Carlos Veloso
3 3550 3 Evandro dos Santos
4 3100 4 Jonas Lima
5 2650 5 Maicon Rosa
6 2650 5 Joao Carlos Kim
7 0 7 Jonathan Itapema
8 0 7 Leo Viana
9 0 7 Evandro Santana