CIRCUITO THE LEGENDS VIDA MARINHA 2021 ETAPA 02

ATALAIA 11 12 E 13 Jun 2021

Última atualização em 13/06/21 às 13:04:40 horas

     

GKH

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 430 9 Steward Dean
2 656 5 Saulo Lyra
3 282 13 Junior Maciel
4 531 7 Carlos Santos
5 430 9 Rubens Farias
6 282 13 M.Dio
7 729 4 Cardoso Junior
8 430 9 Marcelo Massi
9 900 2 Fabio Gouveia
10 810 3 Roni Ronaldo
11 0 17 David Severo
12 656 5 Piu Pereira
13 531 7 Edson Vieira
14 282 13 Marcelo Deconto
15 0 17 Marco Lopes
16 0 0 Odalto Castro
17 0 0 Sergio Bulhoes
18 0 0
19 0 0 Moa Silveira
20 0 0 Hiran Speck
21 0 0 Fausto Neto
22 0 0 Julio Cesar

GMA

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 656 5 Marcio Leal
2 1000 1 Rodrigo Dornelles
3 387 10 Alvaro Bacana
4 729 4 Adriano Lemos
5 0 24 Guga Arruda
6 0 24 Junior Silveira
7 531 7 Marcos Cabral
8 0 24 Evandro dos Santos
9 150 19 Carlos Santos
10 0 24 Rodrigo Wazlawick
11 900 2 Andre Zanini
12 810 3 Raphael Becker
13 0 24 Neco Padaratz
14 0 24 Alexandre Monteiro
15 0 24 Rodrigo Jorge
16 0 24 Jean Thomaz
17 282 13 Zeco Garopaba
18 282 13 Marcelo Saporski
19 150 19 Luciano Fornari
20 0 24 Fabiano Vicente
21 0 24 Tavinho de Souza
22 0 0 Alexendre Piui
23 0 0 Alexandre Reis
24 0 0 Jorge Correa
25 0 0 Klei Anderson
26 0 0 Guilherme Bernardini
27 0 0 Danilo Grilo
28 0 0 Marco Menti
29 0 0 Rogerio Dantas
30 0 0 Ricardo Voight
31 0 0 Vanderlei Vieira
32 0 0 Daniel Ferreira
33 0 0 Pedro Oliveira
34 0 0 Juliano Secco
35 0 0 Alexandre Feinho
36 0 0 Andreas Eduardo
37 0 0 Rodrigo Bassi

KAH

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 900 2 Roni Ronaldo
2 0 25 Guga Arruda
3 729 4 Rodrigo Viudes
4 531 7 Rubens Farias
5 282 13 Carlos Santos
6 656 5 Junior Maciel
7 282 13 M.Dio
8 282 13 Cardoso Junior
9 387 10 Silverio Jorge
10 0 25 Evandro dos Santos
11 0 25 Fabio Andre
12 1000 1 Rodrigo Dornelles
13 282 13 Aldrin Pereira
14 282 13 Fabiano Piruca
15 0 25 Sandro Rohden
16 0 25 Rodrigo Jorge
17 531 7 Iranildo
18 387 10 Ado Teixeira
19 0 0 Rogerio Dantas
20 0 0 Gerson Peito
21 0 0 Zeco Garopaba
22 0 0 Jofrey Seibel
23 0 0 Marco Fino

LEG

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1000 1 Saulo Lyra
2 900 2 Carlos Knoll
3 729 4 Josue Rezende
4 656 5 Edson Vieira
5 656 5 Angelo Gulea
6 0 0 Emerson Peta
7 0 0 Bilo
8 0 0 Odalto Castro

Master

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1000 1 Jihad Khodr
2 810 3 Raphael Becker
3 729 4 Alvaro Bacana
4 185 17 Diego Rosa
5 656 5 Andre Zanini
6 0 33 Marcio Farney
7 0 33 Gabriel Piccoli
8 185 17 Adriano Camargo
9 430 9 Jussemir Junior
10 531 7 Marcio Leal
11 185 17 Riomar Rodrigues
12 282 13 Adriano Lemos
13 185 17 Fernando Santiago
14 0 33 Jorge Correa
15 282 13 Moa Soares
16 900 2 Jeferson Duarte
17 0 33 Junior Silveira
18 185 17 Fernando Junior
19 185 17 Ricardo Tavares
20 0 33 Neco Padaratz
21 0 33 Dickson Queiroz
22 656 5 Gabriel Galdino
23 80 25 Rafael Aguiar
24 0 33 Daniel Dias
25 80 25 Rafael Roxo
26 80 25 Rafael de Lucca
27 185 17 Robson Gobatto
28 185 17 Bruno Silva
29 80 25 Gustavo Spillere
30 0 33 Jean Thomaz
31 80 25 Thiago Joao Farias
32 0 33 Fabiano Vicente
33 0 0 Ale Schmit
34 0 0 Luiz Porto
35 0 0 Greg Cordeiro
36 0 0 Marcio Costa
37 0 0 Anderson Petry
38 0 0 Marcelo Vieira
39 0 0 Gustavo Lucas
40 0 0 Pedro Oliveira
41 0 0 Klaiton de Oliveira
42 0 0 Daniel Ferreira