CIRCUITO THE LEGENDS 2021 ETAPA 01

MOLHES DE TORRES RS

Última atualização em 05/12/21 às 09:12:52 horas

     

GKH

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1710 1 Roni Ronaldo
2 1556 2 Fabio Gouveia
3 1430 3 Steward Dean
4 1159 6 Rubens Farias
5 1005 9 Saulo Lyra
6 737 12 Carlos Santos
7 430 15 Carlos Knoll
8 0 0 Paulo Reis Remor
9 0 0 Rafael Guimaraes
10 0 0 Marne Sieben
11 0 0 Eduardo Cupim
12 0 0 Marcelo Mojjen
13 0 0 Marcelo Moojen

GMA

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1800 1 Andre Zanini
2 1729 2 Rodrigo Dornelles
3 1312 4 Marcio Leal
4 817 7 Alvaro Bacana
5 813 8 Marcos Cabral
6 222 27 Luciano Fornari
7 188 28 Anderson Martignago
8 80 39 Neco Padaratz
9 72 40 Jorge Correa
10 0 50 Sandro Rohden
11 0 50 Marcio Mendes
12 0 0 Fernando Alves
13 0 0 Ki Fornari
14 0 0 Alex Lima
15 0 0 Alessandro Puga
16 0 0 Jussemir Junior
17 0 0 Marcelo Cordeiro
18 0 0 Mauricio Nunes

KAH

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 1900 1 Rodrigo Dornelles
2 1710 2 Roni Ronaldo
3 879 7 Rodrigo Viudes
4 813 8 Fabiano Piruca
5 774 10 Silverio Jorge
6 564 14 Carlos Santos
7 387 21 Marcel de Rose
8 150 26 Sandro Rohden
9 0 35 Rafael Guimaraes
10 0 0 Ado Teixeira
11 0 0 Alvaro Bacana

LEG

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2000 1 Saulo Lyra
2 1556 2 Carlos Knoll
3 1466 4 Angelo Gulea
4 810 6 Dado Bier
5 0 0 Carlos Santos
6 0 0 Davi Severo
7 0 0 Duda Tedesco
8 0 0 Dudu Sukienik
9 0 0 Marcelo Massi
10 0 0 Paulo Reis Remor
11 0 0 Rubens Farias
12 0 0 Felipe Raupp

Master

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2000 1 Jihad Khodr
2 1466 3 Andre Zanini
3 1182 4 Moa Soares
4 1085 5 Jeferson Duarte
5 961 7 Marcio Leal
6 841 8 Adriano Camargo
7 736 9 Gabriel Galdino
8 531 13 Emerson Peres
9 467 15 Fernando Santiago
10 467 15 Diego Rosa
11 430 17 Pedro Gros
12 282 24 Felipe Kita
13 265 27 Robson Gobatto
14 219 28 Ricardo Tavares
15 202 31 Gustavo Spillere
16 160 35 Rafael Roxo
17 80 40 Rafael de Lucca
18 80 40 Stefano Dornelles
19 34 48 Luiz Porto
20 0 51 Fernando Alves
21 0 0 Guga Canella
22 0 0 Alex Lima
23 0 0 Alessandro Pulga
24 0 0 Ki Fornari
25 0 0 Douglas Mendes
26 0 0 Junior de Matos
27 0 0 Gustavo Soares
28 0 0 Icaro Martins