Voltar

RANKING SUB 14 FEMININO

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
1º 5000 Luara Mandelli 1 - 5000 -
2º 4300 Aurora Ribeiro 2 - 4300 -
3º 3650 Luiza Teixeira 3 - 3650 -
4º 3350 Maeva Guastalla 4 - 3350 -
5º 3050 Kyara Antunes 5 - 3050 -
6º 2780 Isabela Aoto de Lis 7 - 2780 -
  2780 Duda Azamor 7 - 2780 -
  2780 Vitoria Valenzano 7 - 2780 -
9º 2440 Kaylane Antunes 10 - 2440 -
  2440 Marina Suguimoto 10 - 2440 -