Voltar

 RANKING SUB 10 MASCULINO

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
1610 Caua Miguel Pereira 1 - 1000 5 - 610
1590 Keoni Truz 2 - 860 3 - 730
1555 Lorenzo de Souza 7 - 555 1 - 1000
1530 Pedro Pereira Fischer 4 - 670 2 - 860
1280 Zion Santos 5 - 610 4 - 670
1165 Miguel Kaster 7 - 555 5 - 610
  1165 Samuel Couto 5 - 610 7 - 555
1043 Kallebe Bressan 10 - 488 7 - 555
730 Heitor Leminska 3 - 730 -
10º 555 Rafael Acom 7 - 555 -
11º 488 Victor Hugo Dovizinki 10 - 488 -
  488 Akiles Lemiska 10 - 488 -