Voltar

RANKING SOUL SURF

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
1720 Henrique de Bona 2 - 860 2 - 860
1610 Felipe Souza 5 - 610 1 - 1000
1450 Bruno Darela 1 - 1000 13 - 450
1285 Pedro Nedel 7 - 555 3 - 730
1180 Kauan Pereira 3 - 730 13 - 450
1120 Bruno Pereira 13 - 450 4 - 670
1060 Luiz Porto 5 - 610 13 - 450
  1060 Carlos Henrique 13 - 450 5 - 610
  1060 Lucas Felacio 4 - 670 19 - 390
10º 1055 Jaison Pacheco 9 - 500 7 - 555
11º 950 Danilo Petry 9 - 500 13 - 450
12º 938 Fillipi Tavares Fernandes 13 - 450 10 - 488
13º 890 Andre Goulart 9 - 500 19 - 390
14º 610 Carlos Henrique Cacau - 5 - 610
15º 555 Guilherme Cramer 7 - 555 -
  555 Bruno Nogueira - 7 - 555
  555 Eduardo Teixeira - 7 - 555
18º 500 Mikael de Bona 9 - 500 -
19º 488 Joao Paulo - 10 - 488
  488 Anderson Silva - 10 - 488
21º 450 Waguinho 13 - 450 -
  450 Bernardo - 13 - 450
  450 Maicon Aguiar - 13 - 450
24º 390 Ismael da Rosa - 19 - 390
  390 Alessandro - 19 - 390
  390 Diego Nogueira - 19 - 390
  390 Andre Vinicius - 19 - 390