Voltar

SUB 16

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
1225 Lucas Costa 2 - 430 3 - 365 2 - 430
1170 Santiago Valenzano 5 - 305 1 - 500 3 - 365
1100 Ruan Moraes Madrid 3 - 365 2 - 430 5 - 305
1000 Ryan Martins 1 - 500 - 1 - 500
945 Bernardo Arnt 5 - 305 4 - 335 5 - 305
861 Ismael Teixeira 7 - 278 5 - 305 7 - 278
670 Natan Rosa 4 - 335 - 4 - 335
305 Rodrigo Acom - 5 - 305 -
278 Lucas Macedo - 7 - 278 -
278 Gabriel Santiago - 7 - 278 -