Voltar

SUB 16 MASCULINO

Cls Pontos Competidor Etapa01
5000 Joao Victor Neres 1 - 5000
4300 Yuri Gabryel 2 - 4300
3650 Henrique Venceslau 3 - 3650
3350 Enrico Malhado 4 - 3350
3050 Pedro Lefcadito 5 - 3050
  3050 Victor Midon 5 - 3050
2780 Natan Rosa 7 - 2780
  2780 Kaue Karmona 7 - 2780
2500 Luigi Wengrover 9 - 2500
  2500 Joao Rafael 9 - 2500
  2500 Nicolas Oliveira 9 - 2500
  2500 Michel Demetrio 9 - 2500
13º 2250 Rafael Kenzo Saito 13 - 2250
  2250 Jose Francisco Baptista 13 - 2250