FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF - FECASURF
CIRCUITO CATARINENSE DE BASE 2023
             

 

 
SUB 08 MASCULINO      
CLA.  PTS  ATLETA

SURF TAL.

SURF TAL.

SURF TAL.

1   24.700 KEONI ZANONI 10000 6100 8600
2   22.800 RICARDO BURIGO DOS PASSOS 6100 10000 6700
3   20.850 KAINOA WIBECK HEIL 8600 6700 5550
4   20.250 GABRIELZINHO DO SURF 5550 8600 6100
5   20.100 BERNARDO VICENTIN 6700 7300 6100
6   19.480 AUGUSTO FERNANDES 7300 4880 7300
7   16.650 VICENTE MUNARI 5550 5550 5550
8   16.100 NELSON AKIRA NAGATA 6100   10000
9   15.980 ARTHUR MUNARI 4880 5550 5550
10   11.650 BRUCE DAVID FERREIRA 5550 6100  
11     9.760 DANI CORREA 4880 4880  
12     5.550 JOAO EDUARDO BOPRE   5550  
13     4.880 KAIRON TEIXEIRA     4880