Imbituba KiteSurf Open 2009 - I Etapa
Castelinho 10 a 11 Out 2009

Estatísticas
Total de Inscritos no Evento 18 Atletas
Baterias Computadas no Evento 33 de 34 Baterias
Ondas Surfadas no Evento 332 Ondas
Ondas Excelentes (8,00 a 10,00 pts) 6   ( 1.81%)
Ondas Muito Boas (6,20 a 7,99 pts) 32   ( 9.64%)
Ondas Boas (4,20 a 6,19 pts) 100   (30.12%)
Ondas Regulares (2,60 a 4,19 pts) 107   (32.23%)
Ondas Fracas (0,10 a 2,59 pts) 87   (26.20%)

Melhores Somatórios
Cl Soma Nome do Atleta Bt Round
1 17.15 Alexandre Magrinho 1 Semi Final Open
2 15.75 Alexandre Magrinho 2 Round #1 Open
3 15.55 Ian Ockzarzak 1 Double #04 Open
4 15.00 Ian Ockzarzak 3 Round #1 Open
5 15.00 Alexandre Magrinho 1 Double #03 Open
6 14.40 Fabio Nunes 2 Round #2 Open
7 14.40 Fabio Nunes 1 Disputa 3 Open
8 14.15 Alexandre Magrinho 1 Double #04 Open
9 14.05 Ian Ockzarzak 1 Final Open
10 13.40 Alexandre Magrinho 2 Round #2 Open

Melhores Ondas
Cl Nota Nome do Atleta Bt Round
1 8.90 Alexandre Magrinho 1 Semi Final Open
2 8.65 Fabio Nunes 2 Round #2 Open
3 8.25 Alexandre Magrinho 1 Semi Final Open
4 8.15 Ian Ockzarzak 1 Double #04 Open
5 8.00 Alexandre Magrinho 2 Round #1 Open
6 8.00 Alexandre Magrinho 1 Double #03 Open
7 7.75 Alexandre Magrinho 2 Round #1 Open
8 7.50 Ian Ockzarzak 3 Round #1 Open
9 7.50 Ian Ockzarzak 3 Round #1 Open
10 7.50 Alexandre Magrinho 2 Round #2 Open

Principal

Estatisticas

Baterias

Open

Round #1

Round #2

Semi Final

Final

Disputa 3 e 4

Rep #01

Rep #02

Rep #03

Final Rep

Double #01

Double #02

Double #03

Double #04

Sport

Round #1

Semi Final

Final

Disputa 3 e 4

Repescagem #1

Final Rep

Double #01

Double #02

Double #03

Double #04

Finalissima

Resultados

Open

Sport