Praia Mole Surfestudantil
Praia Mole 10 e 11 Out 2009

Estatísticas
Total de Inscritos no Evento 17 Atletas
Baterias Computadas no Evento 24 de 24 Baterias
Ondas Surfadas no Evento 194 Ondas
Ondas Excelentes (8,00 a 10,00 pts) 6   ( 3.09%)
Ondas Muito Boas (6,20 a 7,99 pts) 9   ( 4.64%)
Ondas Boas (4,20 a 6,19 pts) 26   (13.40%)
Ondas Regulares (2,60 a 4,19 pts) 38   (19.59%)
Ondas Fracas (0,10 a 2,59 pts) 115   (59.28%)

Melhores Somatórios
Cl Soma Nome do Atleta Bt Round
1 25.37 Estimoarte 7 Rodada 01 Estudantil
2 23.04 EB. Sul da Ilha 6 Rodada 02 Estudantil
3 22.47 Estimoarte 8 Rodada 03 Estudantil
4 22.27 Aplicacao 7 Rodada 01 Estudantil
5 21.94 EB. Lagoa da Conceicao 4 Rodada 01 Estudantil
6 21.64 EB. Barra da Lagoa 8 Rodada 03 Estudantil
7 21.54 Autonomia 5 Rodada 01 Estudantil
8 21.20 EB. Sul da Ilha 3 Rodada 03 Estudantil
9 20.50 EB Barra da Lagoa 6 Rodada 01 Estudantil
10 19.17 Aplicacao 6 Rodada 03 Estudantil

Melhores Ondas
Cl Nota Nome do Atleta Bt Round
1 9.27 Autonomia 5 Rodada 01 Estudantil
2 9.17 Autonomia 7 Rodada 02 Estudantil
3 9.17 Estimoarte 8 Rodada 03 Estudantil
4 8.93 Estimoarte 7 Rodada 01 Estudantil
5 8.50 Autonomia 5 Rodada 01 Estudantil
6 8.00 Estimoarte 8 Rodada 03 Estudantil
7 7.83 Geracao 3 Rodada 02 Estudantil
8 7.83 Autonomia 7 Rodada 02 Estudantil
9 7.43 EB Barra da Lagoa 6 Rodada 01 Estudantil
10 7.17 Estimoarte 7 Rodada 01 Estudantil

Principal

Estatisticas

Cronograma

Notas Vivo

Baterias

Estudantil

Rodada 01

Rodada 02

Rodada 03

Resultados